歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110702001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 50 | 114.3 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110702001 | 一級主辦及以下(一) | 2026應屆 | 碩士研究生及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 21 | 122.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110702002 | 一級主辦及以下(二) | 2026應屆 | 碩士研究生及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 23 | 125.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110703001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 3 | 76 | 113.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市城固縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110703001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、計算機類、航空航天類 | 2 | 394 | 128.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市城固縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110703002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、計算機類、航空航天類 | 2 | 649 | 129.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市城固縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110703003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 250 | 127.8 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市城固縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110703004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè)、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、工業(yè)工程類、電子商務類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 4 | 64 | 111.9 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市勉縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110704001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類 | 2 | 180 | 126.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110704001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 36 | 106.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110704002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 51 | 121.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市勉縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110704002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 79 | 120.6 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市勉縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110704003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 3 | 246 | 121.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110704003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 203 | 131.3 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110705001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 250 | 125.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市洋縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110705001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 自動化類、計算機類、測繪類 | 4 | 200 | 121.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110705001 | 一級主辦及以下(一) | 2026應屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 32 | 126.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚州市儀征市 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 300110705001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 僅限本科 | 財政學類、公共管理類 | 2 | 127 | 133.8 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110705002 | 一級主辦及以下(二) | 2026應屆 | 碩士研究生及以上 | 法學類、政治學類、公安學類 | 2 | 58 | 131.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110705002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 615 | 128.9 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦