歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陜西省漢中市洋縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110705002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 自動化類、計算機類、測繪類 | 4 | 333 | 123.3 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市洋縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110705003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 60 | 122.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110705003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 385 | 124.5 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110705004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 434 | 126.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110705005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 546 | 127.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚州市儀征市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110705008 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財政學(xué)類、公共管理類 | 2 | 252 | 138.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚州市儀征市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110705009 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 238 | 136 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚州市儀征市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110705010 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 764 | 141.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚州市儀征市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110705011 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 7 | 123.4 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110706001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 68 | 136.6 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110706001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 42 | 114.8 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮北區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110706001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 176 | 120.8 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110706002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 35 | 114.8 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110706002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 27 | 133.1 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110706003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類 | 1 | 177 | 139.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺州市臨海市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類 | 1 | 36 | 131.9 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市略陽縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、社會保障類、電子商務(wù)類 | 2 | 339 | 126.4 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 3 | 76 | 111.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 4 | 155 | 119.9 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機械類、計算機類、土木類、交通運輸類、建筑類 | 2 | 364 | 135.1 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦