歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110695006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 107 | 134.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110695007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 82 | 134.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110695008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 1 | 8 | 119.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110700001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 24 | 122.7 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮北區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110700001 | 第二稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 399 | 131.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110700001 | 第三稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 446 | 127.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110700002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 68 | 127.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110700005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 115 | 135.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110700006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 101 | 128.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110700007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 1 | 7 | 111 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 277 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110701001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 281 | 128.7 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110701002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 219 | 126.2 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 134 | 123.6 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 98 | 120.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110701003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 321 | 130.3 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110701004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 4 | 147 | 116.3 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 74 | 124 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 258 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110701006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 225 | 126.6 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦