歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 3 | 251 | 128.2 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 3 | 300 | 124.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、建筑類 | 3 | 272 | 129.9 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計算機(jī)類、建筑類 | 3 | 186 | 129.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 493 | 128.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110687007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 677 | 131.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110691001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財會審計類 | 2 | 28 | 132 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110691002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財會審計類 | 2 | 67 | 135.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110691008 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 土木類、建筑類 | 1 | 1021 | 144.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110691009 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機(jī)類 | 2 | 170 | 131.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110691010 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 10 | 116.9 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694003 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 2 | 74 | 120.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694004 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 3 | 72 | 115.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694005 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 3 | 115 | 119.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694006 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、工商管理類 | 3 | 170 | 123.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694007 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、工商管理類 | 3 | 194 | 122 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694008 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 3 | 326 | 127.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110694009 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 3 | 169 | 125.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110695001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 28 | 123.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110695002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 64 | 128.2 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦