2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0602014 | 阜陽市潁州區(qū)人民政府辦公室 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905023 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 2 | 5 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801021 | 滁州市民政局 | 管理 | 1 | 5 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801080 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801133 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801162 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | ||
| 蕪湖 | 1201152 | 鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)人民政府(2人) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201159 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(19人) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201225 | 灣沚區(qū)水務局(4人) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201238 | 灣沚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(9人) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201241 | 灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)人民政府(4人) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201279 | 繁昌區(qū)城市管理局(3人) | 管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304013 | 廣德市自然資源規(guī)劃局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304016 | 廣德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304025 | 廣德市水利局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304041 | 廣德經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304055 | 廣德市教育體育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304085 | 升平街道 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304087 | 桐汭街道 | 管理 | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007037 | 含山自然資源和規(guī)劃局(20) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦