2022安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0708509 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708510 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術 | 2 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708520 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708532 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005004 | 當涂縣委組織部(1) | 管理 | 1 | 5 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005007 | 當涂縣文化旅游體育局(3) | 管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005043 | 當涂縣農業(yè)農村局(3) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005065 | 當涂縣黃池鎮(zhèn)人民政府(5) | 管理 | 1 | 5 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005069 | 當涂縣大隴鎮(zhèn)人民政府(4) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005078 | 當涂縣烏溪鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704005 | 黃山區(qū)人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704008 | 黃山市黃山區(qū)農業(yè)農村水利局 | 管理 | 1 | 5 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704009 | 黃山區(qū)文化旅游體育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704014 | 黃山區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704020 | 黃山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704032 | 黃山區(qū)譚家橋鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 5 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704048 | 黃山區(qū)新華鄉(xiāng)政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704052 | 黃山區(qū)新豐鄉(xiāng)政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602005 | 中共阜陽市潁州區(qū)委組織部 | 管理 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602007 | 中共阜陽市潁州區(qū)委政法委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦